Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2020 | |||
příjmy | výdaje | financování | |
rozpočet roku 2020 | 15480778 | 16958935 | 1478157 |
RZ1 | 5000 | 462500 | 457500 |
RZ 2 | -3000 | 350000 | 353000 |
RZ 3 | 18810 | 18810 | 0 |
RZ 4 | 0 | 0 | 0 |
RZ 5 | 855000 | 855000 | 0 |
RZ 6 | 200000 | 200000 | 0 |
RZ 7 | 377000 | 377000 | 0 |
RZ 8 | 49000 | 49000 | 0 |
RZ 9 | 150000 | 150000 | 0 |
RZ 10 | 0 | 0 | 0 |
RZ 11 | -12488795,33 | -13854618 | -1365822,67 |
RZ 12 | 39000 | 39000 | |
úplné znění schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření je k nahlédnutí na : | |||
www.kubovahut.cz-obecní úřad-rozpočet obce | |||
a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin |